2023年6月16日,由工业和信息化部人才交流中心主办,国信蓝桥承办的第十四届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛全国总决赛获奖名单揭晓。我校bwin必赢唯一官方网站共有10名同学参加了C/C++程序设计大学B组比赛,获得国赛一等奖1项,二等奖8项,三等奖1项;获得省赛一等奖11项,二等奖8项,三等奖15项。
第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛获奖名单
准考证号 | 学校名称 | 考生姓名 | 科目名称 | 奖项 |
14447270 | bwin必赢唯一官方网站 | 文福强 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 |
14447265 | bwin必赢唯一官方网站 | 王余涛 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 |
14447272 | bwin必赢唯一官方网站 | 李耀 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 |
14447271 | bwin必赢唯一官方网站 | 邹阳 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 |
14447266 | bwin必赢唯一官方网站 | 李冀晟 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 |
14447263 | bwin必赢唯一官方网站 | 邹旺 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 |
14447262 | bwin必赢唯一官方网站 | 林红历 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 |
14447273 | bwin必赢唯一官方网站 | 冯世杰 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 |
14447264 | bwin必赢唯一官方网站 | 曾汉威 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 |
14447261 | bwin必赢唯一官方网站 | 肖哲 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 |
蓝桥杯大赛作为国内领先的全国性IT学习赛事,连续四年入选中国高等教育学会“全国普通高校学科竞赛排行榜”,是高等教育教学改革和创新人才培养的重要竞赛项目,旨在加快高等院校计算机、软件及电子信息专业教学创新与改革,提高学生自主创新意识和工程实践能力,为我国制造强国和网络强国战略提供人才支持,立足行业促进就业,取得了良好的社会效果,为我国IT业的发展培养和选拔了大批优秀人才。
(文字:刘新宇)